Kategoria | Xehetasunak |
---|---|
Aleazio Izenak | 3J53, 3J58, 3J63 |
Estandarra | GB/T 15061-1994 (edo baliokidea) |
Mota | Aleazio elastiko zehatzak |
Elementua | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
---|---|---|---|
Nikela (Ni) | %50 – %52 | %53 – %55 | %57 – %59 |
Burdina (Fe) | Oreka | Oreka | Oreka |
Kromoa (Cr) | %12 – %14 | %10 – %12 | %8 – %10 |
Titanioa (Ti) | ≤ % 2,0 | ≤ %1,8 | ≤ %1,5 |
Manganesoa (Mn) | ≤ % 0,8 | ≤ % 0,8 | ≤ % 0,8 |
Silizioa (Si) | ≤ % 0,5 | ≤ % 0,5 | ≤ % 0,5 |
Karbonoa (C) | ≤ % 0,05 | ≤ % 0,05 | ≤ % 0,05 |
Sufrea (S) | ≤ % 0,02 | ≤ % 0,02 | ≤ % 0,02 |
Jabetza | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
---|---|---|---|
Dentsitatea (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
Elastikotasun Modulua (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
Hedapen Termikoaren Koefizientea | Baxua | Baxua | Moderatua |
Tenperaturaren egonkortasuna | 400 °C-ra arte | 350 °C-ra arte | 300 °C-ra arte |
Jabetza | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
---|---|---|---|
Trakzio-erresistentzia (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
Erresistentzia-erresistentzia (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
Luzapena (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
Nekearekiko erresistentzia | Bikaina | Oso ona | Ona |
Aleazioa | Aplikazioak |
---|---|
3J53 | Errendimendu handiko malgukiak, elementu elastikoak doitasun-tresnetan eta aeroespazioko osagaietan. |
3J58 | Gailu termiko eta bibrazioarekiko sentikorretarako osagai elastikoak baita tenperatura altuko iturburuak ere. |
3J63 | Erreleentzako zehaztasun handiko osagai elastikoak, tresna elektronikoak, eta kontrol sistemak. |
150 0000 2421